Data report
Because the European Union does not authorise it, and no trade agreement signs that away. On 22 May 2026 Mexico and the European Union signed a modernised agreement, but by then 65.7% of the value Mexico sold to Europe already entered duty free with no agreement at all. Here is the official data, tariff line by tariff line, since 2002.
Data through 2025
Back to the reportEntered duty free
81.8%
of the value imported by the European Union
Period: 2025
Would be free with no agreement
65.7%
entered at zero under the general tariff, not the preference
Period: 2025
Preference utilisation
48.3%
of eligible value, against 68.7% in 2008
Period: 2025
Categories with an approved control plan
3 / 13
with an approved control plan, against 12 for Argentina
Period: 2025
Gap between the two records
1.98x
what Europe reports importing against what Mexico reports exporting
Period: 2025
Trade deficit with the EU
44.9 billion dollars
according to the Mexican record
Period: 2025
Share of imported value entering duty free, separating what would have entered free with no agreement at all.
| Period | Entered duty free (%) | Would have entered free with no agreement (%) | Preference utilisation (%) |
|---|---|---|---|
| 2002 | 69.74 | 54.97 | 45.66 |
| 2003 | 75.14 | 54.18 | 48.92 |
| 2004 | 70.99 | 54.99 | 39.98 |
| 2005 | 77.29 | 63.15 | 44.1 |
| 2006 | 77.29 | 57.54 | 52.08 |
| 2007 | 77.98 | 53.53 | 59.94 |
| 2008 | 85.25 | 58.11 | 68.68 |
| 2009 | 82.14 | 57.92 | 62.94 |
| 2010 | 82.49 | 59.55 | 60.05 |
| 2011 | 81.47 | 57.6 | 62.38 |
| 2012 | 83.37 | 61.7 | 61.71 |
| 2013 | 83.23 | 62.26 | 60.32 |
| 2014 | 81.35 | 62.32 | 55.15 |
| 2015 | 75.95 | 57.84 | 46.74 |
| 2016 | 77.29 | 56.36 | 51.16 |
| 2017 | 81.58 | 50.06 | 67.03 |
| 2018 | 82.48 | 50.27 | 67.36 |
| 2019 | 81.61 | 52.69 | 63.3 |
| 2020 | 81.36 | 51.95 | 63.77 |
| 2021 | 77.28 | 52.95 | 53.83 |
| 2022 | 76.98 | 54.25 | 51.23 |
| 2023 | 77.32 | 54.47 | 51.07 |
| 2024 | 82.31 | 61.84 | 55.1 |
| 2025 | 81.78 | 65.67 | 48.34 |
Share of eligible value that paid the general tariff despite qualifying for the preference, in 2025.
| HS 88 | 99.9 |
| Combustibles minerales | 99.57 |
| Instrumentos de optica, medicina y precision | 96.71 |
| Muebles | 94.39 |
| Maquinas y material electrico | 90.74 |
| Maquinas y aparatos mecanicos | 90.64 |
| Hortalizas | 68.65 |
| Plastico | 46.09 |
| HS 29 | 29.59 |
| Vehiculos | 15.32 |
Categories of animal-origin product with an approved control plan, out of 13.
| Country | Bovine | Ovine and caprine | Porcine | Equine | Poultry | Aquaculture | Milk | Eggs | Rabbit | Wild game | Farmed game | Honey | Casings | Approved plans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | X | X | · | X | X | X (13) P | X | X | X | X | X | X | X | 12 / 13 |
| Canada | X | X | X | X | X | X M | X | X | X | X | X | X | · | 12 / 13 |
| United States | X | X (10) | X | · | X | X M | X | X | X | X | X | X | X | 12 / 13 |
| Chile | X | X (4) | X | · | X | X (13) M | X | · | · | X | · | X | X | 9 / 13 |
| Brazil | X | · | · | X | X | X P | O | X | · | · | · | X | X | 7 / 13(8 boxes) |
| Mexico | · | · | Δ | · | · | X P | O | X | · | · | · | X | · | 3 / 13(5 boxes) |
| Colombia | · | · | · | · | · | X P | O | Δ | · | · | · | · | · | 1 / 13(3 boxes) |
X: approved control plan. Δ: applied without submitting a plan. O: composite products only. P: also processed bivalve molluscs. A dot means not authorised.
Million euros in 2025. The light bar is the strict reading, full headings only. The dark one adds the headings marked "ex", which are only partly in scope. Below one million is not drawn.
19% a 30.3% of the agri-food Mexico sells to Europe, and 0.83% a 1.32% of total trade.
Mexico is not among the 140 low-risk countries. These are: Chile, Costa Rica, Uruguay, United States, Canada.
Mexican exports and imports with the European Union. Shown as a contrast to the European record, not as the same series.
| Period | Mexico exports to the EU (billion USD) | Mexico imports from the EU (billion USD) |
|---|---|---|
| 2003 | 5.49 | 17.25 |
| 2004 | 5.99 | 20.26 |
| 2005 | 7.82 | 23.94 |
| 2006 | 9.87 | 26.78 |
| 2007 | 12.65 | 31.4 |
| 2008 | 15.14 | 36.53 |
| 2009 | 10.23 | 25.41 |
| 2010 | 12.4 | 30.48 |
| 2011 | 16.61 | 35.44 |
| 2012 | 19.1 | 38.48 |
| 2013 | 17.84 | 40.41 |
| 2014 | 17.97 | 41.9 |
| 2015 | 15.81 | 41.3 |
| 2016 | 15.47 | 40.15 |
| 2017 | 20.45 | 46.36 |
| 2018 | 22.13 | 50.44 |
| 2019 | 17.37 | 48.75 |
| 2020 | 15.66 | 39.96 |
| 2021 | 17.59 | 50.32 |
| 2022 | 18.44 | 58.81 |
| 2023 | 19.2 | 64.96 |
| 2024 | 17.47 | 67.35 |
| 2025 | 19.33 | 64.27 |
What the 2026 agreement contributes against what was already protected.
| France | 76 |
| Italy | 64 |
| Spain | 63 |
| Portugal | 32 |
| Greece | 23 |
| Germany | 19 |
| Romania | 11 |
| Belgium | 9 |
Value exported in 2025, with no destination country because the official data does not include it.
| Chihuahua | 109.51 |
| Coahuila de Zaragoza | 65.51 |
| Nuevo León | 59.07 |
| Baja California | 56.63 |
| Jalisco | 52.58 |
| Guanajuato | 37.99 |
| Tamaulipas | 36.3 |
| Sonora | 28.61 |
| San Luis Potosí | 26.1 |
| México | 21.49 |
| Querétaro | 18.22 |
| Puebla | 17.03 |
Two different measurements placed side by side, not added. The column that would be missing, exports to Europe by state, does not exist in any official source.
| State | Exports | Main subsector | Main crop |
|---|---|---|---|
| Chihuahua | 109.5 bn | Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | Nuez |
| Coahuila de Zaragoza | 65.5 bn | Fabricación de equipo de transporte | · |
| Nuevo León | 59.1 bn | Fabricación de equipo de transporte | Papa |
| Baja California | 56.6 bn | Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | Fresa |
| Jalisco | 52.6 bn | Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | Maíz grano |
| Guanajuato | 38 bn | Fabricación de equipo de transporte | Maíz grano |
| Tamaulipas | 36.3 bn | Fabricación de equipo de transporte | Sorgo grano |
| Sonora | 28.6 bn | Fabricación de equipo de transporte | Uva |
| San Luis Potosí | 26.1 bn | Fabricación de equipo de transporte | Chile verde |
| México | 21.5 bn | Fabricación de equipo de transporte | Maíz grano |
| Querétaro | 18.2 bn | Fabricación de equipo de transporte | Maíz grano |
| Puebla | 17 bn | Fabricación de equipo de transporte | Maíz grano |
| Aguascalientes | 13.6 bn | Fabricación de equipo de transporte | Tomate rojo (jitomate) |
| Campeche | 8.4 bn | Extracción de petróleo y gas | Maíz grano |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 6.9 bn | Industria alimentaria | · |
| Michoacán de Ocampo | 6.5 bn | Agricultura | · |
| Tabasco | 6.1 bn | Extracción de petróleo y gas | Caña de azúcar |
| Zacatecas | 4.9 bn | Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas | Frijol |
| Morelos | 3.5 bn | Fabricación de equipo de transporte | Caña de azúcar |
| Ciudad de México | 3.3 bn | Industria química | Nopalitos |
| Sinaloa | 3.2 bn | Agricultura | Maíz grano |
| Hidalgo | 3.1 bn | Fabricación de equipo de transporte | Maíz grano |
| Durango | 2.9 bn | Fabricación de equipo de transporte | Frijol |
| Yucatán | 2.6 bn | Fabricación de equipo de transporte | Pastos y praderas |
| Tlaxcala | 2 bn | Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | Maíz grano |
| Colima | 2 bn | Subsectores no especificados | Limón |
| Oaxaca | 1.4 bn | Subsectores no especificados | Pastos y praderas |
| Chiapas | 1.3 bn | Extracción de petróleo y gas | Maíz grano |
| Guerrero | 0.9 bn | Subsectores no especificados | Maíz grano |
| Baja California Sur | 0.4 bn | Agricultura | Espárrago |
| Nayarit | 0.4 bn | Agricultura | Mango |
| Quintana Roo | 0 bn | Subsectores no especificados | Caña de azúcar |
Tariff schedule lines by base rate, counted on the treaty text. The nomenclatures differ, so rates are compared, not counts.
| Mexico | 23.31 |
| European Union | 12.69 |
Milestones verified in primary sources. Signature, ratification and entry into force are three different things.
Publicacion del texto del Acuerdo Interino en el Diario Oficial de la UE
El Consejo adopta la decision de celebracion del Acuerdo Interino
El Parlamento Europeo da su aprobacion: 474 a favor y 131 en contra para el interino
Firma del AGM y del Acuerdo Comercial Interino en Palacio Nacional
El Consejo de la UE autoriza la firma
La Comision Europea adopta las propuestas
Cierre politico de la negociacion
Acuerdo de principio sobre la parte comercial
Inicio formal de las negociaciones de modernizacion
Entra en vigor el Acuerdo Global completo
Entra en vigor el comercio de bienes del TLCUEM
El Senado de Mexico aprueba el Acuerdo Global
Firma del Acuerdo Global en Bruselas