Reporte de datos
Porque la Unión Europea no lo autoriza, y eso no lo firma un acuerdo comercial. El 22 de mayo de 2026 México y la Unión Europea firmaron un acuerdo modernizado, pero para entonces el 65.7% del valor que México vendía a Europa ya entraba sin pagar arancel aunque no existiera acuerdo alguno. Estos son los datos oficiales, línea arancelaria por línea arancelaria, desde 2002.
Datos hasta el cierre de 2025
Volver al reporteEntró sin pagar arancel
81.8%
del valor importado por la Unión Europea
Periodo: 2025
Habría entrado libre sin acuerdo
65.7%
entró a cero por el arancel general, no por la preferencia
Periodo: 2025
Uso de la preferencia
48.3%
del valor elegible, frente al 68.7% de 2008
Periodo: 2025
Categorías con plan de control aprobado
3 / 13
con plan de control aprobado, frente a 12 de Argentina
Periodo: 2025
Brecha entre los dos registros
1.98x
lo que Europa dice importar frente a lo que México dice exportar
Periodo: 2025
Déficit comercial con la UE
44.9 mil millones de dólares
según el registro mexicano
Periodo: 2025
Parte del valor importado que entró libre de arancel, separando lo que habría entrado libre sin acuerdo alguno.
| Periodo | Entró sin pagar arancel (%) | Habría entrado libre sin acuerdo (%) | Uso de la preferencia (%) |
|---|---|---|---|
| 2002 | 69.74 | 54.97 | 45.66 |
| 2003 | 75.14 | 54.18 | 48.92 |
| 2004 | 70.99 | 54.99 | 39.98 |
| 2005 | 77.29 | 63.15 | 44.1 |
| 2006 | 77.29 | 57.54 | 52.08 |
| 2007 | 77.98 | 53.53 | 59.94 |
| 2008 | 85.25 | 58.11 | 68.68 |
| 2009 | 82.14 | 57.92 | 62.94 |
| 2010 | 82.49 | 59.55 | 60.05 |
| 2011 | 81.47 | 57.6 | 62.38 |
| 2012 | 83.37 | 61.7 | 61.71 |
| 2013 | 83.23 | 62.26 | 60.32 |
| 2014 | 81.35 | 62.32 | 55.15 |
| 2015 | 75.95 | 57.84 | 46.74 |
| 2016 | 77.29 | 56.36 | 51.16 |
| 2017 | 81.58 | 50.06 | 67.03 |
| 2018 | 82.48 | 50.27 | 67.36 |
| 2019 | 81.61 | 52.69 | 63.3 |
| 2020 | 81.36 | 51.95 | 63.77 |
| 2021 | 77.28 | 52.95 | 53.83 |
| 2022 | 76.98 | 54.25 | 51.23 |
| 2023 | 77.32 | 54.47 | 51.07 |
| 2024 | 82.31 | 61.84 | 55.1 |
| 2025 | 81.78 | 65.67 | 48.34 |
Parte del valor elegible que pagó arancel general pudiendo acogerse a la preferencia, en 2025.
| HS 88 | 99.9 |
| Combustibles minerales | 99.57 |
| Instrumentos de optica, medicina y precision | 96.71 |
| Muebles | 94.39 |
| Maquinas y material electrico | 90.74 |
| Maquinas y aparatos mecanicos | 90.64 |
| Hortalizas | 68.65 |
| Plastico | 46.09 |
| HS 29 | 29.59 |
| Vehiculos | 15.32 |
Categorías de producto de origen animal con plan de control aprobado, de un total de 13.
| País | Bovino | Ovino y caprino | Porcino | Equino | Aves de corral | Acuicultura | Leche | Huevo | Conejo | Caza silvestre | Caza de cría | Miel | Tripas | Planes aprobados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | X | X | · | X | X | X (13) P | X | X | X | X | X | X | X | 12 / 13 |
| Canadá | X | X | X | X | X | X M | X | X | X | X | X | X | · | 12 / 13 |
| Estados Unidos | X | X (10) | X | · | X | X M | X | X | X | X | X | X | X | 12 / 13 |
| Chile | X | X (4) | X | · | X | X (13) M | X | · | · | X | · | X | X | 9 / 13 |
| Brasil | X | · | · | X | X | X P | O | X | · | · | · | X | X | 7 / 13(8 casillas) |
| México | · | · | Δ | · | · | X P | O | X | · | · | · | X | · | 3 / 13(5 casillas) |
| Colombia | · | · | · | · | · | X P | O | Δ | · | · | · | · | · | 1 / 13(3 casillas) |
X: plan de control aprobado. Δ: solicitó la inclusión sin presentar plan. O: solo productos compuestos. P: además moluscos bivalvos transformados. El punto significa no autorizado.
Millones de euros en 2025. La barra clara es la lectura estricta, solo partidas enteras. La oscura añade las partidas marcadas «ex», que entran solo en parte. Por debajo de un millón no se dibuja.
19% a 30.3% de lo agroalimentario que México vende a Europa, y 0.83% a 1.32% del comercio total.
México no está entre los 140 países de riesgo bajo. Sí lo están Chile, Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos, Canadá.
Exportaciones e importaciones de México frente a la Unión Europea. Se muestra como contraste del registro europeo, no como la misma serie.
| Periodo | México exporta a la UE (mil millones de USD) | México importa de la UE (mil millones de USD) |
|---|---|---|
| 2003 | 5.49 | 17.25 |
| 2004 | 5.99 | 20.26 |
| 2005 | 7.82 | 23.94 |
| 2006 | 9.87 | 26.78 |
| 2007 | 12.65 | 31.4 |
| 2008 | 15.14 | 36.53 |
| 2009 | 10.23 | 25.41 |
| 2010 | 12.4 | 30.48 |
| 2011 | 16.61 | 35.44 |
| 2012 | 19.1 | 38.48 |
| 2013 | 17.84 | 40.41 |
| 2014 | 17.97 | 41.9 |
| 2015 | 15.81 | 41.3 |
| 2016 | 15.47 | 40.15 |
| 2017 | 20.45 | 46.36 |
| 2018 | 22.13 | 50.44 |
| 2019 | 17.37 | 48.75 |
| 2020 | 15.66 | 39.96 |
| 2021 | 17.59 | 50.32 |
| 2022 | 18.44 | 58.81 |
| 2023 | 19.2 | 64.96 |
| 2024 | 17.47 | 67.35 |
| 2025 | 19.33 | 64.27 |
Lo que aporta el acuerdo de 2026 frente a lo que ya estaba protegido.
| France | 76 |
| Italy | 64 |
| Spain | 63 |
| Portugal | 32 |
| Greece | 23 |
| Germany | 19 |
| Romania | 11 |
| Belgium | 9 |
Valor exportado en 2025, sin país de destino porque el dato oficial no lo incluye.
| Chihuahua | 109.51 |
| Coahuila de Zaragoza | 65.51 |
| Nuevo León | 59.07 |
| Baja California | 56.63 |
| Jalisco | 52.58 |
| Guanajuato | 37.99 |
| Tamaulipas | 36.3 |
| Sonora | 28.61 |
| San Luis Potosí | 26.1 |
| México | 21.49 |
| Querétaro | 18.22 |
| Puebla | 17.03 |
Dos mediciones distintas puestas al lado, no sumadas. La columna que faltaría, exportaciones hacia Europa por estado, no existe en ninguna fuente oficial.
| Entidad | Exporta | Principal subsector | Principal cultivo |
|---|---|---|---|
| Chihuahua | 109.5 mmdd | Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | Nuez |
| Coahuila de Zaragoza | 65.5 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | · |
| Nuevo León | 59.1 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | Papa |
| Baja California | 56.6 mmdd | Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | Fresa |
| Jalisco | 52.6 mmdd | Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos | Maíz grano |
| Guanajuato | 38 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | Maíz grano |
| Tamaulipas | 36.3 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | Sorgo grano |
| Sonora | 28.6 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | Uva |
| San Luis Potosí | 26.1 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | Chile verde |
| México | 21.5 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | Maíz grano |
| Querétaro | 18.2 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | Maíz grano |
| Puebla | 17 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | Maíz grano |
| Aguascalientes | 13.6 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | Tomate rojo (jitomate) |
| Campeche | 8.4 mmdd | Extracción de petróleo y gas | Maíz grano |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 6.9 mmdd | Industria alimentaria | · |
| Michoacán de Ocampo | 6.5 mmdd | Agricultura | · |
| Tabasco | 6.1 mmdd | Extracción de petróleo y gas | Caña de azúcar |
| Zacatecas | 4.9 mmdd | Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas | Frijol |
| Morelos | 3.5 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | Caña de azúcar |
| Ciudad de México | 3.3 mmdd | Industria química | Nopalitos |
| Sinaloa | 3.2 mmdd | Agricultura | Maíz grano |
| Hidalgo | 3.1 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | Maíz grano |
| Durango | 2.9 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | Frijol |
| Yucatán | 2.6 mmdd | Fabricación de equipo de transporte | Pastos y praderas |
| Tlaxcala | 2 mmdd | Fabricación de productos a base de minerales no metálicos | Maíz grano |
| Colima | 2 mmdd | Subsectores no especificados | Limón |
| Oaxaca | 1.4 mmdd | Subsectores no especificados | Pastos y praderas |
| Chiapas | 1.3 mmdd | Extracción de petróleo y gas | Maíz grano |
| Guerrero | 0.9 mmdd | Subsectores no especificados | Maíz grano |
| Baja California Sur | 0.4 mmdd | Agricultura | Espárrago |
| Nayarit | 0.4 mmdd | Agricultura | Mango |
| Quintana Roo | 0 mmdd | Subsectores no especificados | Caña de azúcar |
Líneas del calendario de desgravación por tasa base, contadas sobre el texto del acuerdo. Las nomenclaturas difieren, así que se comparan las tasas y no los conteos.
| México | 23.31 |
| Unión Europea | 12.69 |
Los hitos verificados en fuente primaria. Firma, ratificación y entrada en vigor son tres cosas distintas.
Publicacion del texto del Acuerdo Interino en el Diario Oficial de la UE
El Consejo adopta la decision de celebracion del Acuerdo Interino
El Parlamento Europeo da su aprobacion: 474 a favor y 131 en contra para el interino
Firma del AGM y del Acuerdo Comercial Interino en Palacio Nacional
El Consejo de la UE autoriza la firma
La Comision Europea adopta las propuestas
Cierre politico de la negociacion
Acuerdo de principio sobre la parte comercial
Inicio formal de las negociaciones de modernizacion
Entra en vigor el Acuerdo Global completo
Entra en vigor el comercio de bienes del TLCUEM
El Senado de Mexico aprueba el Acuerdo Global
Firma del Acuerdo Global en Bruselas